Wednesday, 8 October 2014

Yudisium Semester Genap 2013-2014






Yudisiawan - yudisiawati Jurusan Teknik Industri FTUP Semester Genap 2013-2014, sebanyak 65 orang dari kelas Reguler dan Reguler Khusus























































































































































































































































































































































































































No. NIM NAMA MAHASISWA IPK
1 4410210026 VINNY RENYTA 3,72
2 4410215038 MOHAMAD ASEP ISKANDAR 3,71
3 4410215040 NURUL HIKMAH WATI 3,68
4 4412216245 RIALITA YULIARTI 3,68
5 4412216261 YOKI BRATA SAMUDRA 3,63
6 4410215041 RENNTA CHRISTINA 3,62
7 4412215114 ANGGA NOVAN
FIRMANSYAH
3,60
8 4412216238 NUR ALI 3,58
9 4410215036 IKA UTAMI WAHYU
NINGSIH
3,57
10 4412215128 DWI NINGTYAS 3,54
11 4410215044 SYAFRULIAN 3,48
12 4410210002 CELINE KURNIAJAYA 3,47
13 4412216195 ACHMAD ZULKARNAEN 3,45
14 4410210020 MUGYA SOPI RAHAYU 3,44
15 4412215125 DESI KURNIASARI 3,44
16 4412215115 ANNITA MUTIARA SARI 3,41
17 4410210007 KRISTIANA SULFI 3,40
18 4412216253 SITI MARGIYANTI 3,36
19 4409216093 ANNISA SETYA
KUSUMANING DEWI
3,34
20 4412215113 ANGGA DIWA MAHAVIRA 3,33
21 4410210013 AVRIA MANDA PUTRA 3,31
22 4410215035 ANI RAHMAWATI 3,31
23 4412215129 DYAH AYU NOVIANI 3,31
24 4412215166 RISVAL PUTRA PRIBADI 3,26
25 4412215170 SITI FATIMAH AZZAHRA 3,26
26 4410216104 TIARA HANUM 3,24
27 4412215153 MUHAMAD HASAN
FAKHRUDIN
3,23
28 4412215161 OKTALENI KHARISMA
PUTRI
3,22
29 4409216099 DODIK PRASETYO 3,21
30 4412216198 AFRIANTO WIBOWO 3,18
31 4410210006 TASYA NOVALINA 3,16
32 4412216252 SITI HILMAH 3,13
33 4412216259 WIKEN DWIAPRIL
SAPUTRI
3,13
34 4412216213 EKO LISTIANTO 3,12
35 4411216165 HERU PRASETYO 3,10
36 4412215122 BENEDIKTUS KRISTIAJI
GUNAWAN
3,10
37 4412216239 NUR ISLAHUDIN 3,10
38 4412215117 ARI SUPRIADI 3,09
39 4411215120 WILDAN HAKIM 3,04
40 4412215167 RISYAD KANIGARA 3,03
41 4411215080 ERFAN YAHYA TAUHID 3,01
42 4410210017 ARFIN ARYURIYANA R 2,99
43 4412215131 ENGALOBERTH 2,98
44 4409210016 BIMA SURANTA RAS
GINTING
2,97
45 4412215112 ANDRI FORTUNA 2,97
46 4412215111 AGUS SETIAWAN 2,96
47 4412215127 DINI DINARYATI
TASLIMA NAZARUDIN
2,96
48 4411216178 RAHMAT AFRIANTO 2,94
49 4412215178 WIWIN HARYANTO 2,94
50 4412215149 LOUIS AGUNG KURNIADI
JATI K.J.
2,93
51 4412215179 YOHANES RICKY YUNIAR 2,92
52 4412216220 FATHUR RAHMAN 2,91
53 4412216194 ABDUR RAHIM 2,89
54 4412215141 JONI WIBISONO 2,88
55 4412215116 APRI NUGROHO NURI 2,87
56 4410210014 RIYAN ARIES VANANDA 2,86
57 4412215145 KOMARA PRASTIO 2,85
58 4412215176 UJI ADAM 2,85
59 4411215069 DEFRIKO SAPUTRA 2,84
60 4412216203 ANISKA SEPTI ANGGONO 2,84
61 4412216202 ANGELA PASKARISKA 2,83
62 4410210010 HADI KURNIAWAN 2,82
63 4407210013 ILHAM FADILLAH 2,78
64 4409215047 YUDHI PRASETYO 2,66
65 4408210001 RIQLOF ABNER PADWA 2,62




About Unknown

Pellentesque penatibus, sed rutrum viverra quisque pede, mauris commodo sodales enim porttitor. Magna convallis mi mollis, neque nostra mi vel volutpat lacinia, vitae blandit est, bibendum vel ut. Congue ultricies, libero velit amet magna erat. Orci in, eleifend venenatis lacus.

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment

Subscribe

Pages